90
records
BARRIO | SEXO | De 0 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años | De 80 a 84 años | De 85 a 89 años | De 90 a 94 años | De 95 a 99 años | De 100 a 104 años | De 105 a 109 años | De 110 a 114 años | De 115 a 120 años | Total |
---|
BARRIO | SEXO | De 0 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años | De 80 a 84 años | De 85 a 89 años | De 90 a 94 años | De 95 a 99 años | De 100 a 104 años | De 105 a 109 años | De 110 a 114 años | De 115 a 120 años | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Llano | Mujer | 466 | 689 | 734 | 692 | 773 | 836 | 997 | 1,360 | 1,707 | 1,652 | 1,598 | 1,671 | 1,672 | 1,577 | 1,387 | 951 | 1,011 | 744 | 325 | 85 | 8 | 1 | 2 | 0 | 20,938 |
2 | El Llano | Varón | 526 | 699 | 808 | 762 | 811 | 873 | 1,008 | 1,403 | 1,633 | 1,624 | 1,524 | 1,407 | 1,367 | 1,231 | 1,143 | 718 | 607 | 385 | 120 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18,669 |
3 | L' Arena | Varón | 246 | 218 | 245 | 220 | 270 | 350 | 419 | 518 | 602 | 522 | 512 | 544 | 585 | 658 | 603 | 355 | 361 | 193 | 93 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,530 |
4 | Leorio/Llorio | Mujer | 10 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 10 | 12 | 14 | 22 | 15 | 21 | 21 | 16 | 13 | 11 | 7 | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 |
5 | Les Mestes | Varón | 78 | 117 | 101 | 74 | 66 | 57 | 73 | 106 | 146 | 137 | 123 | 108 | 121 | 129 | 121 | 68 | 31 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,679 |
6 | Nuevo Gijón/La Peral | Mujer | 41 | 51 | 68 | 53 | 56 | 62 | 61 | 88 | 142 | 120 | 162 | 133 | 101 | 108 | 130 | 82 | 98 | 72 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,668 |
7 | Perchera/La Braña | Mujer | 53 | 69 | 67 | 59 | 63 | 54 | 78 | 107 | 162 | 138 | 125 | 105 | 89 | 93 | 93 | 60 | 62 | 38 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,536 |
8 | Porceyo | Varón | 9 | 9 | 12 | 20 | 14 | 8 | 14 | 18 | 24 | 29 | 27 | 33 | 31 | 30 | 26 | 21 | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
9 | Roces | Mujer | 295 | 269 | 195 | 141 | 132 | 201 | 424 | 635 | 526 | 327 | 249 | 221 | 172 | 125 | 108 | 78 | 93 | 76 | 28 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,311 |
10 | Serin | Mujer | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 12 | 8 | 6 | 16 | 13 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
11 | Valdornón | Mujer | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
12 | Vega | Varón | 48 | 101 | 88 | 71 | 73 | 62 | 84 | 91 | 137 | 180 | 164 | 131 | 117 | 89 | 81 | 49 | 54 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,654 |
13 | Cabueñes | Varón | 12 | 23 | 43 | 30 | 32 | 39 | 32 | 48 | 45 | 64 | 52 | 73 | 61 | 60 | 40 | 18 | 19 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
14 | La Calzada | Varón | 399 | 473 | 523 | 476 | 477 | 545 | 658 | 936 | 1,123 | 1,020 | 958 | 910 | 802 | 761 | 726 | 418 | 390 | 206 | 67 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11,887 |
15 | Moreda | Mujer | 26 | 31 | 44 | 101 | 78 | 66 | 48 | 50 | 57 | 131 | 184 | 196 | 134 | 69 | 64 | 30 | 26 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,374 |
16 | Veriña | Mujer | 25 | 21 | 16 | 2 | 12 | 9 | 16 | 42 | 39 | 19 | 10 | 18 | 13 | 14 | 16 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
17 | Viesques | Mujer | 146 | 227 | 218 | 146 | 97 | 87 | 129 | 273 | 384 | 344 | 238 | 191 | 152 | 141 | 83 | 55 | 33 | 25 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,991 |
18 | Viesques | Varón | 163 | 266 | 231 | 173 | 104 | 76 | 117 | 219 | 361 | 349 | 241 | 194 | 152 | 128 | 96 | 46 | 39 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,967 |
19 | Caldones | Varón | 6 | 3 | 8 | 11 | 7 | 9 | 14 | 11 | 24 | 17 | 17 | 30 | 19 | 15 | 14 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
20 | Ceares/Ciares | Varón | 239 | 384 | 377 | 317 | 286 | 306 | 386 | 538 | 751 | 700 | 591 | 511 | 453 | 443 | 437 | 274 | 214 | 156 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,408 |
21 | Contrueces | Varón | 112 | 148 | 162 | 149 | 118 | 107 | 144 | 252 | 329 | 329 | 305 | 249 | 175 | 146 | 135 | 97 | 85 | 61 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,127 |
22 | El Natahoyo | Varón | 238 | 292 | 330 | 319 | 268 | 337 | 391 | 510 | 699 | 626 | 594 | 543 | 545 | 584 | 471 | 247 | 204 | 109 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,353 |
23 | El Polígono | Varón | 117 | 148 | 145 | 170 | 177 | 203 | 228 | 325 | 404 | 332 | 324 | 327 | 385 | 519 | 405 | 223 | 169 | 80 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,705 |
24 | Fresno | Varón | 5 | 5 | 11 | 8 | 13 | 16 | 13 | 14 | 32 | 26 | 26 | 17 | 13 | 19 | 15 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
25 | Jove/Xove | Varón | 72 | 92 | 59 | 53 | 57 | 84 | 142 | 196 | 170 | 155 | 134 | 102 | 107 | 72 | 48 | 34 | 28 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,635 |
26 | L`Abadía Cenero | Mujer | 20 | 28 | 30 | 21 | 24 | 15 | 31 | 39 | 58 | 55 | 47 | 48 | 71 | 58 | 54 | 32 | 30 | 32 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 |
27 | La Calzada | Mujer | 380 | 488 | 486 | 460 | 451 | 551 | 678 | 953 | 1,120 | 1,091 | 977 | 969 | 940 | 883 | 844 | 549 | 564 | 413 | 160 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12,998 |
28 | Laviada | Mujer | 119 | 177 | 192 | 188 | 229 | 243 | 291 | 373 | 455 | 442 | 464 | 519 | 545 | 596 | 498 | 324 | 309 | 299 | 131 | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6,441 |
29 | Leorio/Llorio | Varón | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 21 | 16 | 24 | 21 | 23 | 21 | 15 | 11 | 13 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
30 | Puao | Mujer | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 11 | 8 | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
31 | Puao | Varón | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
32 | Ruedes | Varón | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
33 | Centro | Varón | 439 | 508 | 557 | 522 | 581 | 706 | 782 | 884 | 1,160 | 1,148 | 1,135 | 1,127 | 1,155 | 1,101 | 977 | 655 | 574 | 446 | 193 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14,697 |
34 | Cimavilla | Varón | 53 | 64 | 49 | 35 | 37 | 59 | 98 | 105 | 155 | 134 | 124 | 99 | 85 | 79 | 52 | 28 | 31 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,318 |
35 | Contrueces | Mujer | 107 | 150 | 141 | 111 | 120 | 135 | 181 | 253 | 328 | 294 | 296 | 219 | 190 | 170 | 189 | 136 | 167 | 114 | 49 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3,359 |
36 | El Coto | Varón | 152 | 154 | 169 | 151 | 150 | 217 | 247 | 319 | 365 | 369 | 312 | 304 | 334 | 350 | 317 | 191 | 168 | 97 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,403 |
37 | Llavandera | Varón | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 14 | 13 | 17 | 17 | 8 | 19 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
38 | Montevil | Mujer | 144 | 259 | 304 | 240 | 151 | 125 | 151 | 333 | 626 | 580 | 425 | 268 | 222 | 161 | 129 | 80 | 94 | 68 | 47 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,423 |
39 | Perchera/La Braña | Varón | 34 | 72 | 68 | 64 | 54 | 61 | 85 | 100 | 156 | 141 | 121 | 100 | 81 | 81 | 67 | 44 | 43 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,395 |
40 | Cabueñes | Mujer | 12 | 26 | 27 | 36 | 32 | 33 | 35 | 38 | 51 | 57 | 58 | 67 | 61 | 44 | 39 | 25 | 31 | 30 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 |
41 | Centro | Mujer | 403 | 503 | 510 | 528 | 591 | 634 | 785 | 983 | 1,286 | 1,267 | 1,270 | 1,433 | 1,454 | 1,473 | 1,410 | 971 | 1,092 | 947 | 509 | 154 | 24 | 4 | 2 | 0 | 18,233 |
42 | Cimavilla | Mujer | 35 | 46 | 44 | 39 | 42 | 57 | 105 | 117 | 136 | 119 | 107 | 106 | 90 | 71 | 64 | 61 | 53 | 55 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,383 |
43 | El Coto | Mujer | 127 | 159 | 164 | 145 | 137 | 165 | 271 | 305 | 373 | 405 | 320 | 353 | 423 | 431 | 429 | 261 | 257 | 220 | 104 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,078 |
44 | Fano | Varón | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 9 | 12 | 8 | 12 | 15 | 11 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
45 | Montevil | Varón | 184 | 322 | 345 | 284 | 143 | 134 | 175 | 257 | 509 | 613 | 419 | 281 | 195 | 150 | 126 | 67 | 65 | 29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,307 |
46 | Pumarín | Mujer | 233 | 303 | 317 | 310 | 300 | 354 | 437 | 590 | 671 | 665 | 628 | 671 | 633 | 637 | 607 | 439 | 493 | 383 | 147 | 44 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8,868 |
47 | Roces | Varón | 290 | 276 | 190 | 139 | 146 | 181 | 407 | 613 | 541 | 358 | 231 | 208 | 158 | 111 | 94 | 51 | 54 | 37 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,106 |
48 | Ruedes | Mujer | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
49 | Samartin de Güerces | Varón | 3 | 12 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 13 | 11 | 23 | 18 | 12 | 11 | 17 | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
50 | San Andrés de los Tacones | Varón | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
51 | Santurio | Mujer | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 7 | 16 | 12 | 17 | 9 | 11 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
52 | Tremañes | Varón | 92 | 63 | 65 | 49 | 58 | 44 | 79 | 159 | 173 | 112 | 85 | 74 | 68 | 35 | 45 | 31 | 22 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,281 |
53 | Veriña | Varón | 21 | 21 | 18 | 9 | 6 | 6 | 19 | 43 | 38 | 47 | 26 | 14 | 19 | 13 | 14 | 10 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
54 | Caldones | Mujer | 4 | 10 | 8 | 9 | 2 | 8 | 6 | 10 | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 19 | 12 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
55 | Castiello Bernueces | Varón | 9 | 32 | 32 | 42 | 30 | 16 | 21 | 15 | 31 | 59 | 55 | 50 | 49 | 33 | 24 | 21 | 12 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 |
56 | El Polígono | Mujer | 120 | 159 | 137 | 149 | 168 | 174 | 196 | 273 | 417 | 317 | 347 | 393 | 571 | 599 | 477 | 259 | 201 | 149 | 75 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,196 |
57 | La Pedrera | Mujer | 9 | 10 | 23 | 17 | 9 | 12 | 10 | 15 | 20 | 38 | 36 | 44 | 23 | 32 | 18 | 12 | 16 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |
58 | La Pedrera | Varón | 8 | 20 | 16 | 24 | 16 | 18 | 9 | 21 | 38 | 29 | 44 | 35 | 32 | 22 | 22 | 13 | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
59 | Laviada | Varón | 154 | 174 | 197 | 201 | 210 | 284 | 296 | 311 | 470 | 398 | 434 | 428 | 431 | 422 | 411 | 221 | 203 | 141 | 37 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5,436 |
60 | Les Mestes | Mujer | 60 | 93 | 106 | 75 | 76 | 72 | 81 | 123 | 165 | 141 | 116 | 144 | 160 | 163 | 115 | 73 | 42 | 31 | 27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,874 |
61 | Moreda | Varón | 30 | 33 | 57 | 81 | 80 | 53 | 54 | 59 | 66 | 107 | 162 | 150 | 101 | 70 | 53 | 29 | 23 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,226 |
62 | San Andrés de los Tacones | Mujer | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
63 | Serin | Varón | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 9 | 12 | 17 | 8 | 10 | 8 | 16 | 12 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 |
64 | Tremañes | Mujer | 62 | 75 | 58 | 45 | 47 | 46 | 89 | 143 | 153 | 107 | 70 | 68 | 59 | 42 | 56 | 50 | 35 | 46 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,263 |
65 | Ceares/Ciares | Mujer | 254 | 342 | 348 | 293 | 275 | 330 | 434 | 533 | 838 | 726 | 662 | 580 | 578 | 583 | 529 | 353 | 388 | 338 | 173 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,602 |
66 | Deva | Mujer | 14 | 23 | 20 | 22 | 15 | 12 | 9 | 18 | 32 | 33 | 30 | 25 | 15 | 33 | 29 | 10 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369 |
67 | El Bibio | Mujer | 77 | 73 | 67 | 65 | 70 | 57 | 115 | 133 | 156 | 130 | 123 | 139 | 231 | 280 | 233 | 116 | 96 | 82 | 48 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,302 |
68 | L' Arena | Mujer | 217 | 238 | 237 | 244 | 268 | 312 | 406 | 505 | 586 | 587 | 569 | 661 | 827 | 850 | 768 | 531 | 482 | 432 | 206 | 56 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8,992 |
69 | Llavandera | Mujer | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 11 | 12 | 18 | 19 | 15 | 17 | 6 | 17 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
70 | Porceyo | Mujer | 6 | 16 | 10 | 14 | 9 | 13 | 14 | 16 | 20 | 33 | 27 | 24 | 31 | 36 | 30 | 16 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 |
71 | Valdornón | Varón | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 4 | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
72 | Castiello Bernueces | Mujer | 9 | 29 | 39 | 39 | 22 | 25 | 12 | 22 | 31 | 60 | 54 | 50 | 41 | 35 | 37 | 19 | 12 | 14 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 571 |
73 | Deva | Varón | 10 | 18 | 19 | 14 | 9 | 11 | 15 | 15 | 23 | 34 | 32 | 28 | 21 | 30 | 27 | 22 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
74 | Fresno | Mujer | 6 | 8 | 14 | 14 | 7 | 9 | 8 | 18 | 27 | 19 | 18 | 14 | 21 | 29 | 20 | 10 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
75 | Granda | Varón | 2 | 9 | 10 | 12 | 7 | 19 | 10 | 16 | 22 | 19 | 21 | 25 | 34 | 19 | 20 | 20 | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
76 | Nuevo Gijón/La Peral | Varón | 40 | 54 | 67 | 75 | 72 | 73 | 84 | 67 | 138 | 110 | 124 | 138 | 99 | 89 | 83 | 67 | 61 | 52 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,508 |
77 | Pumarín | Varón | 220 | 321 | 323 | 342 | 312 | 317 | 443 | 553 | 711 | 703 | 631 | 552 | 559 | 512 | 473 | 332 | 278 | 187 | 79 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,861 |
78 | Santa Bárbara | Mujer | 45 | 28 | 34 | 22 | 32 | 38 | 68 | 109 | 110 | 64 | 62 | 52 | 58 | 28 | 33 | 27 | 14 | 24 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 860 |
79 | Santurio | Varón | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 12 | 21 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
80 | Somió | Mujer | 111 | 148 | 210 | 177 | 154 | 148 | 119 | 175 | 264 | 267 | 315 | 303 | 299 | 302 | 274 | 143 | 114 | 139 | 84 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,769 |
No results